通讯类 :
屏蔽通讯类短信,主要是为了防止非法利用通讯类软件或是给犯罪分子提供便利,给平台运营带来风险。
以下是屏蔽通讯类所有的号码 :
编号 | 短信号码 | 具体业务 | 加入黑名单原因 | 加入黑名单时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10693445124621321113 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-10 10:20:48 |
2 | 106934451246738362 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-08-10 10:21:08 |
3 | 106809183740360 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-10 15:30:21 |
4 | 10693450360 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-11 10:15:54 |
5 | 106920760023 | QQ登录验证 | 危险操作 | 2020-08-11 10:38:53 |
6 | 1069344512468360 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-12 08:52:44 |
7 | 106948583228362 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-08-12 11:14:41 |
8 | 106809183701360 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-13 09:54:09 |
9 | 10659057400036201 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-13 09:54:27 |
10 | 106934507362 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-13 09:54:29 |
11 | 106809183713662 | 企业微信登录 | 危险操作 | 2020-08-13 15:06:43 |
12 | 10690677106938971360 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-08-13 15:29:33 |
13 | 10694033250010724362 | 登录微信 | 危险操作 | 2020-08-13 19:01:42 |
14 | 106809183742362 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-15 10:22:28 |
15 | 10690640109531547904 | QQ身份验证 | 危险操作 | 2020-08-15 10:22:59 |
16 | 1069269501004 | QQ身份验证 | 危险操作 | 2020-08-15 10:23:13 |
17 | 1065596006063362 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-08-15 10:23:31 |
18 | 106923454284662 | 企业微信登录 | 危险操作 | 2020-08-15 16:06:57 |
19 | 1069364020164360 | 微信换绑 | 危险操作 | 2020-08-18 09:35:47 |
20 | 1065596006063360 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-08-19 09:12:16 |
21 | 1065596006063250 | QQ更换密保手机 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:17:57 |
22 | 1065596006063200 | QQ登录 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:18:37 |
23 | 1065502586601004 | 手机QQ短信验证 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:19:17 |
24 | 10691200087331 | QQ更换密保手机 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:21:36 |
25 | 106916359224029116 | 更换微信绑定手机号 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:23:14 |
26 | 106907662200360 | 更换微信绑定手机号 | 潜在风险 | 2020-08-21 10:24:46 |
27 | 106903290203360 | 更换微信绑定手机号 | 潜在风险 | 2020-08-26 09:41:52 |
28 | 1069265950056 | 更换微信绑定手机号 | 潜在风险 | 2020-08-26 09:41:54 |
29 | 106926151004 | QQ登录验证 | 潜在风险 | 2020-08-26 09:42:23 |
30 | 106923406681360 | 微信登陆验证 | 潜在风险 | 2020-08-26 09:42:41 |
31 | 10655960073093360 | 微信登陆验证 | 潜在风险 | 2020-12-01 10:18:22 |
32 | 10655960073093362 | 微信登陆验证 | 潜在风险 | 2020-12-01 10:42:36 |
33 | 1069440993362 | 微信注册 | 潜在风险 | 2020-12-09 09:56:46 |
34 | 1069440993360 | 微信换绑 | 潜在风险 | 2020-12-09 10:53:49 |
35 | 1069151129360 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-12-22 10:53:16 |
36 | 1065502593712360 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-12-22 10:53:16 |
37 | 106550200119362 | 微信登录 | 危险操作 | 2020-12-22 10:53:16 |
38 | 106550200108362 | 微信登录 | 潜在风险 | 2021-01-04 15:07:25 |
注:上面日期为N/A是过去统计的,时间无法确定。