电信类 :
屏蔽电信类短信主要用户恶意订购业务以及SP扣费业务扣费,及身份保护。
以下是屏蔽电信类所有的号码 :
编号 | 短信号码 | 具体业务 | 加入黑名单原因 | 加入黑名单时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 中国电信 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
2 | 10001 | 中国电信 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
3 | 10086 | 中国移动 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
4 | 10010 | 中国电信 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
5 | 118070 | 中国电信SP增值业务 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
6 | 11888 | 中国电信充值业务 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
7 | 11817024 | 中国电信SP增值业务 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
8 | 10001888 | 中国电信SP增值业务 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
9 | 1065987320001 | 电信SP增值业务 | 恶意订购电信增值业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
10 | 106598731 | 中国电信 | SP业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
11 | 118100 | 中国电信 | 通信费用推送 | 2020-08-08 08:38:00 |
12 | 10659865 | 中国电信 | 通信费用推送 | 2020-08-08 08:38:00 |
13 | 10001001 | 中国电信天翼账号 | 危险操作 | 2020-08-08 08:38:00 |
14 | 118170 | 中国电信天翼阅读 | SP业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
15 | 106599301 | 中国电信 | 支付验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
16 | 10658102 | 中国电信 | 飞信登录 | 2020-08-08 08:38:00 |
17 | 106589996300 | 中国移动 | 登录类验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
18 | 106589996400 | 中国移动 | 网上商城登录 | 2020-08-08 08:38:00 |
19 | 10085102 | 中国移动 | APP登录验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
20 | 10085112 | 中国移动 | 短信验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
21 | 12583 | 中国移动 | 和多号业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
22 | 1065890030 | 中国移动 | 腾讯收费业务 | 2020-08-08 08:38:00 |
23 | 1065889969 | 中国移动 | 咪咕互娱 | 2020-08-08 08:38:00 |
24 | 106581062 | 中国移动 | 咪咕视频 | 2020-08-08 08:38:00 |
25 | 1069368801903039509 | 中国移动 | 移动钱包 | 2020-08-08 08:38:00 |
26 | 106589995200 | 中国移动 | 网上商城爱心充值 | 2020-08-08 08:38:00 |
27 | 10658139139 | 中国移动 | 139邮箱验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
28 | 1065813919 | 中国移动 | 139邮箱验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
29 | 106912453600861 | 中国移动 | 客户端验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
30 | 106922917233060 | 重庆移动WLAN | 产生扣费 | 2020-08-08 08:38:00 |
31 | 106915715040 | 中国移动 | 合家亲 | 2020-08-08 08:38:00 |
32 | 106905296107800 | 中国移动 | 客户端认证 | 2020-08-08 08:38:00 |
33 | 106904959671 | 中国移动 | 和目 | 2020-08-08 08:38:00 |
34 | 1065988590370001739 | 中国移动 | 寻TA | 2020-08-08 08:38:00 |
35 | 106915114252308594 | 中国移动 | 移动认证 | 2020-08-08 08:38:00 |
36 | 10691027605 | 中国移动 | 短信验证 | 2020-08-08 08:38:00 |
37 | 106915715039 | 中国移动 | 和家亲 | 2020-08-08 08:38:00 |
38 | 10658888 | 中国移动 | 和包支付 | 2020-08-08 08:38:00 |
39 | 106581264 | 中国移动 | 和彩云 | 2020-08-08 08:38:00 |
40 | 10658139 | 中国移动 | 139邮箱登录 | 2020-08-08 08:38:00 |
41 | 10085 | 中国移动 | 实名认证 | 2020-08-14 15:46:24 |
42 | 10658831 | 中国移动 | 咪咕音乐 | 2020-08-08 08:38:00 |
43 | 1065802202 | 中国移动 | 齐活网 | 2020-08-08 08:38:00 |
44 | 1065802202018 | 中国移动 | 齐活网 | 2020-08-08 08:38:00 |
45 | 1065802202006 | 中国移动 | 和目 | 2020-08-08 08:38:00 |
46 | 1065813971 | 中国移动 | 139企业邮箱 | 2020-08-08 08:38:00 |
47 | 1065808001 | 中国移动 | 咪咕阅读 | 2020-08-08 08:38:00 |
48 | 1065810610104 | 中国移动 | 咪咕圈圈 | 2020-08-08 08:38:00 |
49 | 10658116 | 中国移动 | 和粉俱乐部 | 2020-08-08 08:38:00 |
50 | 10658083 | 中国移动 | 和生活 | 2020-08-08 08:38:00 |
51 | 1065816910005 | 中国移动 | 和家亲 | 2020-08-08 08:38:00 |
52 | 106581226400 | 中国移动 | 网上商城 | 2020-08-08 08:38:00 |
53 | 1065890069 | 中国移动 | 业务订购 | 2020-08-08 08:38:00 |
54 | 106581226300 | 中国移动 | 短信认证 | 2020-08-08 08:38:00 |
55 | 1065806010011 | 中国移动 | 咪咕视频 | 2020-08-08 08:38:00 |
56 | 1069317250400006 | 中国移动 | 和家亲 | 2020-08-08 08:38:00 |
57 | 106922538002103 | 中国移动 | 咪咕客服 | 2020-08-08 08:38:00 |
58 | 106570619978 | 中国移动 | 和校园 | 2020-08-08 08:38:00 |
59 | 10086910 | 中国移动 | 网上商城登录 | 2020-10-25 08:48:47 |
60 | 10030 | 连连科技 | 短信验证 | 2020-12-16 14:47:56 |
61 | 15024427814 | 浙江移动 | 潜在风险 | 2020-12-22 10:53:57 |
62 | 15024427306 | 浙江移动 | 潜在风险 | 2020-12-22 11:48:19 |
注:上面日期为N/A是过去统计的,时间无法确定。